skip to main |
skip to sidebar
SAMSUNG LE40A865S1 - Potenza in appena 4,4 cm

Video | Dimensioni dello schermo | 40" |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Rapporto di contrasto | 70000:1 |
| Angolo di visuale | 178º / 178º |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| DNIe™ | DNIe Pro |
| Luminosità | 500 cd/m² |
| Retroilluminazione | CCFL |
| LCD 100Hz | Si |
| 1080 24p Real Movie | Si |
Audio | Effetti audio | SRS Tru Surround XT |
| Potenza d'uscita (RMS) | 10 W x 2 |
| Speaker | Down Firing Speaker |
| Woofer | No |
Connessioni (laterali) | HDMI | 1 |
| Composito (AV) | 1 |
| S-Video | No |
| Cuffie | 1 |
| WISELINK (USB) | WiseLink Pro (USB 2.0) |
Connessioni (posteriori) | HDMI | 3 |
| Composito (AV) | No |
| S-Video | 1 |
| Ingresso PC (D-sub) | 1 |
| Component (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Ingresso antenna | 1 |
| Cuffie | No |
| Uscita video (L/R) | No |
| Uscita audio ottica | Si |
| RS232C (per assistenza prodotto) | 1 |
| Scart | 2 |
| Ethernet | Si |
Cabinet | Rotazione staffa (sinistra / destra) | Si |
Caratteristiche | Picture-in-Picture (PIP) | 1 Tuner |
| Sleep timer | Si |
| Programmazione accensione / spegnimento TV | Si |
| Fermo immagine | No |
| Sintonia automatica | Si |
| Auto spegnimento | Si |
| Lingue menu OSD | 22 lingue |
| Livello Automatico del Volume | Si |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Si |
| Teletext | MEGA TTXT |
| IDTV / Ready | iDTV |
| Contents Library | Si |
| RSS (Really Simple Syndication) | InfoLive |
| DLNA | Si |
| Optical Link Ready | No |
| Entertainment Mode | Si |
Sistema | Sistema colore | EU Multi |
| Tensione di alimentazione | 220 V |
Dimensioni | Dimensioni (L x A x P) con stand | 98,7 x 67 x 26 cm |
| Dimensioni (L x A x P) senza stand | 98,7 x 61,8 x 4,9 cm |
Peso | Peso con base | 19,4 kg |
| Peso senza base | 15,8 kg |
Potenza | Consumo in stand-by | <> |
| Eco Flower | Si |
Accessori | Staffa a muro | VESA Compatible |
| Telecomando | TM98C + Pebble (TM94) |
| Batterie, tipo AAA | Si |
Nessun commento:
Posta un commento